Setsco @ Jalan Papan
2E Jalan Papan, Singapore 619835 · by Volt
Setsco @ Jalan Papan has 78 public EV charging points run by Volt, at 2E Jalan Papan, Singapore 619835. All are 78 DC fast (up to 180 kW, from $0.698 per kWh). Right now 35 of 78 are available. Over the last 3 days it was usually quietest around 07:00–19:00 and busiest around 22:00. Its operator reported the charging points working 52.4% of the time. The nearest other charging location is Alog Commodity Hub, 728 m away.
Best time to go: 07:00–19:00
About 1% of chargers in use then, against 13% around 22:00, the busiest hour.
Share of working chargers in use on a typical day, last 3 days since 9 Nov. Early estimate: it settles as more days come in.
Day-of-week view after 7 days of history
Charging points
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 2-7DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 5h 30m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 8-15DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698In usefor 5m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698In usefor 1h 25m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 16-21DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 5m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 5m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 22-27DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698No statusfor 19h 10m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 25m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698In usefor 25m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698In usefor 25m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 45-52DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698In usefor 45m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698In usefor 45m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 35m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · $0.698Availablefor 35m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L5 53-58DC · Combo 2 · 180 kW · –No statusfor 19h 10m
- L1 1-2DC · Combo 2 · 120 kW · $0.698Out of serviceNo change in 3+ days: feed may be stale
- L1 1-2DC · Combo 2 · 120 kW · $0.698Out of serviceNo change in 3+ days: feed may be stale
- L1 3-4DC · Combo 2 · 120 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L1 3-4DC · Combo 2 · 120 kW · $0.698Availablefor 19h 10m
- L1 5-6DC · Combo 2 · 120 kW · $0.698Out of serviceNo change in 3+ days: feed may be stale
- L1 5-6DC · Combo 2 · 120 kW · $0.698Out of serviceNo change in 3+ days: feed may be stale
Last 24 hours
Charging points by status, every 15 minutes (SGT).
Reliability
On 3 of 3 days at least one charging point here reported no service for the whole day.